Case
工程案例
昌北地区工程清单表 | |||||
序号 | 项目名称 | 结构层数 | 建筑面积 | 造价 | 工期 |
1 | 江西财经大学南区教学综合楼 | 砼框架、剪力墙、六、十一层 | 40773㎡ | 3248万 | 2003.3 |
2 | 江西财经大学经济学院学生公寓A栋.B1栋.B2栋 | 砖混结构、七层、共三栋 | 21600㎡ | 1578万 | 2003.1.13~2003.9.28 |
3 | 南方治院南昌分校教学综合楼 | 框架 | 17600㎡ | 2082.46万 | 2003.9.16~2004.9.1 |
4 | 江西农业大学大学生公寓1#北楼 | 部份框架、砖混 | 9465m2 | 530万 | 2003.2.20~2003.8.18 |
5 | 江西农业大学大学生公寓2#楼(第11栋) | 部份框架、砖混 | 3814m2 | 213万 | 2003.2.20~2003.8.18 |
6 | 江西农业大学东区商学院公寓 | 部份框架、砖混 | 8327m2 | 466万 | 2003.2.20~2003.8.18 |
7 | 江西农业大学大学生公寓1#南楼 | 部份框架、砖混 | 9465m2 | 530万 | 2003.2.20~2003.8.18 |
8 | 江西农业大学研究生楼 | 部份框架、砖混 | 10458m2 | 585万 | 2003.2.20~2003.8.18 |
9 | 江西农业大学青年教师公寓 | 部份框架、砖混 | 7062m2 | 395万 | 2003.2.20~2003.7.17 |
10 | 江西农业大学浴室和开水房、锅炉房 | 部份框架、砖混 | 1118㎡ | 61万 | 2003.2.18~2003.6.3 |
11 | 江西农大集资宿舍1#、2#楼 | 部份框架、砖混 | 4655m2 | 219。27元 | 2003.4.3 |
12 | 江西农大集资宿舍3#、4#楼 | 部份框架、砖混 | 4811m2 | 221。58元 | 2003.4.3 |
13 | 江西农大集资宿舍5#、6#楼 | 部份框架、砖混 | 5810m2 | 271。99元 | 2003.4.3 |
14 | 江西农大集资宿舍7#、10#楼 | 部份框架、砖混 | 6873m2 | 320。01元 | 2003.4.3 |
15 | 江西农大集资宿舍8#、9#楼 | 部份框架、砖混 | 5285m2 | 246。47元 | 2003.4.3 |
16 | 江西农大村民公寓楼 | 部份框架、砖混 | 5000㎡ | 200万 | 2003.3.17 |
17 | 江西农大水电改造 | 管网 | 1435万 | 2003.4.20~2003.9.1 | |
18 | 江西农大商学院教学主楼(东区) | 19500㎡ | 1405万 | 2003.5.10~2004.1.26 | |
19 | 江西农大体育馆 | 框架、网架 | 9000㎡ | 876.6636万 | 2003.11.15~2004.9.9 |
20 | 南方冶院教学综合楼 | 17600㎡ | 2082.46万 | 2003.9.16~2004.9.1 | |
21 | 南方冶院西校区1#、2#学生宿舍 | 10330m2 | 554.68万 | 2002.11.24~2003.7.20 | |
22 | 南方冶院西校区3#、4#学生宿舍 | 11332m2 | 614.8万 | 2002.11.24~2003.7.20 | |
23 | 南方冶院西校区1#教工住宅 | 6020m2 | 270.69万 | 2002.11.24~2003.7.20 | |
24 | 南方冶院西校区锅炉房、浴室(活动中心) | 1400m2 | 69万 | 2002.12.15~2003.6.12 | |
25 | 南方冶院西校区教学楼 | 13355m2 | 728.74万 | 2002.12.15~2003.8.10 | |
26 | 南方冶院西校区学生食堂 | 4730m2 | 210.99万 | 2002.11.24~2003.7.20 | |
序号 | 项目名称 | 结构层数 | 建筑面积 | 造价 | 工期 |
27 | 南方冶院西校区风雨操场 | 3200m2 | 121.81万 | 2002.12.15~2003.6.15 | |
28 | 南方冶院研究生公寓 | 5000m2 | 308.6万 | 2002.8.24~2003.6.2 | |
29 | 南方冶院南昌分校1#学生宿舍 | 砖混 | 7900㎡ | 600万 | 2003.5.21~2004.2.15 |
30 | 南方冶院西区田径场护面墙 | 44万 | 2003.6.11~2003.8.20 | ||
31 | 南方冶金学院西区田径场 | 49.65万 | 2003.6.11~2003.8.20 | ||
32 | 南方冶院西区蓝、排球场 | 6000㎡ | 40.6万 | 2003.6.11~2003.8.20 | |
33 | 南方冶金学院西区主干道路工程 | 116.73万 | 2003.5.15~2003.8.15 | ||
34 | 江西省鸿源数显科技有限公司商务综合楼 | 全框架 | 38000m2 | 2000万 | 2003.6~2004.6 |
35 | 江西省鸿源数显科技有限公司食堂、单身宿舍 | 框架、砖混 | 22783m2 | 1300万 | 2003.6.3~2004.4.30 |
36 | 鸿源数显科技公司综合楼加层改造及附楼 | 框架网架 | 7800㎡ | 600万 | 2003.9.1~2004.1 |
37 | 南昌航院新校门、广场、水电管网、道路 | 1260万 | 2003.6.18 | ||
38 | 南昌市齐洛瓦电器集团公司学生、职工宿舍 | 砖混 | 13000㎡ | 251.8万 | 2003.6.8 |
39 | 地洲集团(江西)实业发展有限公司江西南方江龙软件园 | 排架 | 100000㎡ | 4000万 | 2002.11.20~2003.7.31 |
40 | 南昌市昌北投资公司黄家湖路 | 4.2KM×48m | 1000万 | 2003.3.12 | |
41 | 南昌市昌北投资公司双岭路 | 1.38KM×30M | 1200万 | 2003.2.28~2003.8.20 | |
42 | 昌北投资公司榴云路 | 1000m×30m | 360万 | 2003.8.1~2003.11.1 | |
43 | 昌北投资公司枫林路至双港路改造 | 750m | 2003.9.1~9.15 | ||
44 | 麦园路 | 1139m×30 | 450万 | 2002.10.5~2003.5 | |
45 | 麦庐中环大道 | 单孔桥跨30m | 4400×70 | 1000万 | 2002.10.5 |
46 | 昌北开发区京东北大道及排水工程 | 800m×50m | 800万 | ||
47 | 白水湖工业园工业三路 | 3.14KM×50m | 1884万 | 2002.12.1~2003.5 | |
48 | 南昌航空学院艺术楼、学生食堂、教工宿舍 | 框架、砖混 | 25000㎡ | 2500万 | 2002.12.28~2003.8.18 |
49 | 江西外事科技专修学院学生公寓10#、11# | 砖混 | 10284㎡ | 533.7776万 | 2002.12.20~2003.6.30 |
50 | 昌北投资公司生产厂房 | 8000万 | 2003.10.15~2004.6.31 | ||
51 | 南昌世贸中心、会展中心 | 1.2亿 | 2003.8 | ||
52 | 省电信综合生产楼 | 8400㎡ | 1700万 | 2003.1 |
江西省德甲买球有限公司成立于1995年,是专业从事建设工程高智力、高技术中介服务的股份制企业。本公司具有建设部核发的房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、公路工程监理甲级、工程造价咨询甲级、工程招标代理机构甲级、人防工程监理甲级、水利水电工程监理乙级、机电安装工程监理乙级、国家高新技术企业等多项服务资质。本公司先后通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。公司注册资本金900万元。
© Copyright 版权所有 江西省德甲买球有限公司